<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Teraz Tauron</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: bil</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>bil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-354</guid>
		<description>Podobno srednia prognoza dla jutrzejszego debiutu Tauronu wynosi 5% na plusie. No coz przy obecnej sytuacji rynkowej moze sie okazac ze wyjscie na zero bedzie sukcesem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobno srednia prognoza dla jutrzejszego debiutu Tauronu wynosi 5% na plusie. No coz przy obecnej sytuacji rynkowej moze sie okazac ze wyjscie na zero bedzie sukcesem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: drago</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>drago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-353</guid>
		<description>Nie, zapisy byly skladane po 70 groszy ale cena zostala przez duzych inwestorow ustalona na 57 groszy i po takiej cenie beda nabyli akcje mali inwestorzy. Nadplata gotowki bedzie zwracana inwestorom na rachunki inwestycyjne. Debiut 30 czerwca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie, zapisy byly skladane po 70 groszy ale cena zostala przez duzych inwestorow ustalona na 57 groszy i po takiej cenie beda nabyli akcje mali inwestorzy. Nadplata gotowki bedzie zwracana inwestorom na rachunki inwestycyjne. Debiut 30 czerwca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-349</guid>
		<description>witam mam pytanie, złożyłem zamówienie na akcje TAURONU po 70 gr a teraz jest cena 56 wiec czy to oznacza ze już na starcie jestem w plecy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam mam pytanie, złożyłem zamówienie na akcje TAURONU po 70 gr a teraz jest cena 56 wiec czy to oznacza ze już na starcie jestem w plecy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: tel25</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>tel25</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-347</guid>
		<description>Udany debiut PZU zrobil co mial zrobic czyli przyciagnac rzesze malych inwestorow na GPW i zapewnic powodzenie drugiej wielkiej oferty czyli Tauronu. jak sie okazuje chetnych na te akcje bylo tak duzo ze bedzie dosc spora redukcja okolo 38%. Jednak juz w transzy inwestorow instytucjonalnych tloku nie bylo kazdy dostal tyle ile chcial. To niestety nie wrozy zbyt udanego debiutu a biorac pod uwage slabnace rynki zagraniczne na pierwszej sesji moze byc troche goraco. Popytu od instytucji nie bedzie duzego i moze sie okazac ze owa redukcja dla wielu maluczkich bedzie zbawienna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Udany debiut PZU zrobil co mial zrobic czyli przyciagnac rzesze malych inwestorow na GPW i zapewnic powodzenie drugiej wielkiej oferty czyli Tauronu. jak sie okazuje chetnych na te akcje bylo tak duzo ze bedzie dosc spora redukcja okolo 38%. Jednak juz w transzy inwestorow instytucjonalnych tloku nie bylo kazdy dostal tyle ile chcial. To niestety nie wrozy zbyt udanego debiutu a biorac pod uwage slabnace rynki zagraniczne na pierwszej sesji moze byc troche goraco. Popytu od instytucji nie bedzie duzego i moze sie okazac ze owa redukcja dla wielu maluczkich bedzie zbawienna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: invest</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>invest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-345</guid>
		<description>Jak tak dalej pojdzie to z tym zyskiem na Tauronie bedzie klopot. Gieldy zagraniczne ledwo zipia a tu trzeba dac zarobic gawiedzi gieldowej. Na pierwszej sesji trzeba brac tyle ile daja i w dluga:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak tak dalej pojdzie to z tym zyskiem na Tauronie bedzie klopot. Gieldy zagraniczne ledwo zipia a tu trzeba dac zarobic gawiedzi gieldowej. Na pierwszej sesji trzeba brac tyle ile daja i w dluga:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: drago</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>drago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-343</guid>
		<description>No i jest cena na Tauron. Na szczescie inwestorzy instytucjonalni mieli dosc oleum w glowie jak mawial Zagloba i obnizyli cene do 57 groszy. Z tej ceny jest mozliwy 5-10% wzrost na pierwszym notowaniu.Ciekawe ile w tej cenie jest wielkiej polityki. No bo jak tu przed II tura wyborow dac stracic rzeszy ponad 100 tys inwestorow indywidulanych, toc to strata tych wlasnie glosow dla PO. A tak przy tej cenie zysk bardziej prawdopodobny i kto wie moze dodatkowe glosy dla Komorowskiego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i jest cena na Tauron. Na szczescie inwestorzy instytucjonalni mieli dosc oleum w glowie jak mawial Zagloba i obnizyli cene do 57 groszy. Z tej ceny jest mozliwy 5-10% wzrost na pierwszym notowaniu.Ciekawe ile w tej cenie jest wielkiej polityki. No bo jak tu przed II tura wyborow dac stracic rzeszy ponad 100 tys inwestorow indywidulanych, toc to strata tych wlasnie glosow dla PO. A tak przy tej cenie zysk bardziej prawdopodobny i kto wie moze dodatkowe glosy dla Komorowskiego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: aloysia</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>aloysia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-340</guid>
		<description>O ile jeszcze dwa dni temu ruch wokol Taurono nie byl zbyt duzy o tyle dzisiaj w ostanim dniu robi sie tloczno. Podobno do wczoraj okolo 100 tys osob zlozylow zlecenia kupna spolki. To sporo i rzeczywiscie moze byc redukacja w transzy drobnych inwestorow. Dzisiaj do 24 mozna przez internet zlozyc zapis na akcje a we wtorek ogloszenie ceny i wielkosci transz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ile jeszcze dwa dni temu ruch wokol Taurono nie byl zbyt duzy o tyle dzisiaj w ostanim dniu robi sie tloczno. Podobno do wczoraj okolo 100 tys osob zlozylow zlecenia kupna spolki. To sporo i rzeczywiscie moze byc redukacja w transzy drobnych inwestorow. Dzisiaj do 24 mozna przez internet zlozyc zapis na akcje a we wtorek ogloszenie ceny i wielkosci transz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kolo</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-337</guid>
		<description>Oferta Tauronu zakonczy sie sukcesem jesli chodzi o ilosc inwestorow indywidualnych uczestniczacych w niej. Patrzac na polepszajace sie notowania gield zachodnich oraz fakt ze poprzednia oferta PZU dala zarobic znajdzie sie sporo chetnych aby kupic Tauron, moze nawet bedzie mala redukcja w transzy malych inwestorow. Jednak na debiucie trzeba uwazac bo bedzie duzo akcji pracowniczych. Trzeba bedzie sie zadowolic umiarkowanym zyskiem jakies 7% i tyle. Kto chce wiecej byc moze bedzie musial dluzej poczekac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oferta Tauronu zakonczy sie sukcesem jesli chodzi o ilosc inwestorow indywidualnych uczestniczacych w niej. Patrzac na polepszajace sie notowania gield zachodnich oraz fakt ze poprzednia oferta PZU dala zarobic znajdzie sie sporo chetnych aby kupic Tauron, moze nawet bedzie mala redukcja w transzy malych inwestorow. Jednak na debiucie trzeba uwazac bo bedzie duzo akcji pracowniczych. Trzeba bedzie sie zadowolic umiarkowanym zyskiem jakies 7% i tyle. Kto chce wiecej byc moze bedzie musial dluzej poczekac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: goral</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>goral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-331</guid>
		<description>W mediach co rusz pojawiaja sie zapowiedzi ze na Tauronie bedzie pewny zysk, i w zasadzie bym sie z tym zgodzil tylko dodalbym jeszcze male slowko ze krotkoterminowy. Po ofercie PZU ludzie sa ugruntowani ze mozna bedzie zarobic a zysk bedzie spokojnie sie utrzymywal a jedynym dylematem inwestora bedzie zdecydowanie kiedy sprzedac i z jakim zyskiem. Mamy juz teraz innych rynek niz w momencie debiutu PZU a spolka tez nie tak atrakcyjna jak PZU. Zysk bedzie ale raczej mniejszy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W mediach co rusz pojawiaja sie zapowiedzi ze na Tauronie bedzie pewny zysk, i w zasadzie bym sie z tym zgodzil tylko dodalbym jeszcze male slowko ze krotkoterminowy. Po ofercie PZU ludzie sa ugruntowani ze mozna bedzie zarobic a zysk bedzie spokojnie sie utrzymywal a jedynym dylematem inwestora bedzie zdecydowanie kiedy sprzedac i z jakim zyskiem. Mamy juz teraz innych rynek niz w momencie debiutu PZU a spolka tez nie tak atrakcyjna jak PZU. Zysk bedzie ale raczej mniejszy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: biz</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/teraz-tauron/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>biz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=463#comment-330</guid>
		<description>Nie liczylbym na istotne obnizenie ceny w transzy inwestrowo instytucjonalnych ponizej ceny maksymalnej. Wowczas zakupy inwestorow indywidualnych bylyby tez po tej nizszej cenie bo w zapisac dla malych cena nie moze byc wyzsza niz dla instytucji. Zarzadzajajcy maja do dyspozycji nie swoje pieniadze i latwo je wydac na Tauron po 70 gr bo pozniej moga te akcje przetrzymac dluzszy czas az osiagna wymagan stope zwrotu. Inaczej jest w przypadku malego inwestora jak zainwestuje i szybko nie sprzeda to moze okazac sie ze zysku jak na lekarstwo. Trzeba pamietac ze wycenowo po 70 gr Tauron nie jest specjalnie atrakcyjny na tle innych spolek z branzy jesli chodzi o P/E lepiej to wyglada jesli wezmie sie pod uwage C/WK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie liczylbym na istotne obnizenie ceny w transzy inwestrowo instytucjonalnych ponizej ceny maksymalnej. Wowczas zakupy inwestorow indywidualnych bylyby tez po tej nizszej cenie bo w zapisac dla malych cena nie moze byc wyzsza niz dla instytucji. Zarzadzajajcy maja do dyspozycji nie swoje pieniadze i latwo je wydac na Tauron po 70 gr bo pozniej moga te akcje przetrzymac dluzszy czas az osiagna wymagan stope zwrotu. Inaczej jest w przypadku malego inwestora jak zainwestuje i szybko nie sprzeda to moze okazac sie ze zysku jak na lekarstwo. Trzeba pamietac ze wycenowo po 70 gr Tauron nie jest specjalnie atrakcyjny na tle innych spolek z branzy jesli chodzi o P/E lepiej to wyglada jesli wezmie sie pod uwage C/WK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

