<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Sprzedawaj, zarabiaj</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Aleks</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Aleks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-450</guid>
		<description>NARESZCIE! O krótkiej sprzedaży traktuje każda książka akademicka z zakresu inwestycji, zawsze się zastanawialiśmy jak to będzie, gdy zostanie umozliwiona w Polsce. Oczywiście, póki co raczkuje i nie można się spodziwewac z dnia na dzień cudów, ale alternatywa jaką daje jest nieoceniona. Mam nadzieję, że będzie się szybko rozwijać i popularyzować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NARESZCIE! O krótkiej sprzedaży traktuje każda książka akademicka z zakresu inwestycji, zawsze się zastanawialiśmy jak to będzie, gdy zostanie umozliwiona w Polsce. Oczywiście, póki co raczkuje i nie można się spodziwewac z dnia na dzień cudów, ale alternatywa jaką daje jest nieoceniona. Mam nadzieję, że będzie się szybko rozwijać i popularyzować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciej Szmigel</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Maciej Szmigel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-425</guid>
		<description>W tej chwili za pośrednictwem programu SidomaOnline nie można jeszcze dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży. Trwają prace nad dostosowaniem systemu. Po ich zakończeniu informacja o nowych możliwoścach wraz ze wszystkimi szczegółami zostanie oczywiście przekazana klientom. pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W tej chwili za pośrednictwem programu SidomaOnline nie można jeszcze dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży. Trwają prace nad dostosowaniem systemu. Po ich zakończeniu informacja o nowych możliwoścach wraz ze wszystkimi szczegółami zostanie oczywiście przekazana klientom. pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mi$io</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>mi$io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-423</guid>
		<description>Czy w ING Securities mozna juz zawierac transakcje krotkiej sprzedazy akcji przez internet? Jezeli nie, to kiedy bedzie to mozliwe poprzez ING SidomaOnline 8? Czy koszt transakci bedzie taki sam jak przy zakupie akcji? Czy przy zawieraniu transakcji krotkiej sprzedazy bedzie mozna korzystac z odroczonej platnosci OTP Trader?

Panie Macieju?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy w ING Securities mozna juz zawierac transakcje krotkiej sprzedazy akcji przez internet? Jezeli nie, to kiedy bedzie to mozliwe poprzez ING SidomaOnline 8? Czy koszt transakci bedzie taki sam jak przy zakupie akcji? Czy przy zawieraniu transakcji krotkiej sprzedazy bedzie mozna korzystac z odroczonej platnosci OTP Trader?</p>
<p>Panie Macieju?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: gracz</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>gracz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-373</guid>
		<description>Zaglebiem eksploatacyjnym do pozyczania papierow moga sie okazac duzi inwestorzy ktorzy trzymaja akcje przez dlugie lata np. OFE. Oni i tak trzymaja akcje w swoich portfelach tak dlugo ze pewnie chetnie sie zgodza na odstapienie tych akcji innym i zainkasuja przy okazji mala premie kilku procent wartosci pozyczonych akcji. W ten sposob podniosa rentownosc swoich inwestycji choc raczej nie bedzie to mialo duzego udzialu w ich portfelu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaglebiem eksploatacyjnym do pozyczania papierow moga sie okazac duzi inwestorzy ktorzy trzymaja akcje przez dlugie lata np. OFE. Oni i tak trzymaja akcje w swoich portfelach tak dlugo ze pewnie chetnie sie zgodza na odstapienie tych akcji innym i zainkasuja przy okazji mala premie kilku procent wartosci pozyczonych akcji. W ten sposob podniosa rentownosc swoich inwestycji choc raczej nie bedzie to mialo duzego udzialu w ich portfelu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: aloysia</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>aloysia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-366</guid>
		<description>Inwestor ktory przeprowadzi transakcje krotkiej sprzedazy bedzie musial pozyczyc akcje od kogos innego przed uplywem terminu rozliczenia. Wynagrodzenie dla tego ktory pozycza apuiery bedzie wynosilo mniej wiecej tyle : wartosc akcji*stopa procentowa*ilosc dni/365. Jesli ktos pozyczy akcje na rok bedzie musial zaplacic drugiejs stronie wartosc akcji*stopa procentowa czyli okolo 5% wartosc akcji. Nie jest to duzo ale stanowi dodatkowy koszt ktory trzeba przewidziec w swojej strategii inwestycyjnej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestor ktory przeprowadzi transakcje krotkiej sprzedazy bedzie musial pozyczyc akcje od kogos innego przed uplywem terminu rozliczenia. Wynagrodzenie dla tego ktory pozycza apuiery bedzie wynosilo mniej wiecej tyle : wartosc akcji*stopa procentowa*ilosc dni/365. Jesli ktos pozyczy akcje na rok bedzie musial zaplacic drugiejs stronie wartosc akcji*stopa procentowa czyli okolo 5% wartosc akcji. Nie jest to duzo ale stanowi dodatkowy koszt ktory trzeba przewidziec w swojej strategii inwestycyjnej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: S8VD</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>S8VD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-365</guid>
		<description>na razie nie za bardzo wiadomo jak to bedzie dzialalo. To pozyczanie akcji od kogos innego jest troche upierdliwe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na razie nie za bardzo wiadomo jak to bedzie dzialalo. To pozyczanie akcji od kogos innego jest troche upierdliwe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pik9</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>pik9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-360</guid>
		<description>krotka sprzedaz dla spolek na ktorych jest mozliwosc otwarcia pozycji krotkiej na kontraktach na poczatku nie bedzie sie cieszyc duza popularnoscia. Po co komu cala ta kolomyja z szukaniem drugiej strony ktora bedzie chciala pozyczyc akcje do sprzedania skoro mozna sprzedac kontrakt bez proszenia sie kogos innego. No chyba ze plynnosc rynku krotkiej sprzedazy bedzie znacznie wieksza niz plynnosc kontraktu na danej spolce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>krotka sprzedaz dla spolek na ktorych jest mozliwosc otwarcia pozycji krotkiej na kontraktach na poczatku nie bedzie sie cieszyc duza popularnoscia. Po co komu cala ta kolomyja z szukaniem drugiej strony ktora bedzie chciala pozyczyc akcje do sprzedania skoro mozna sprzedac kontrakt bez proszenia sie kogos innego. No chyba ze plynnosc rynku krotkiej sprzedazy bedzie znacznie wieksza niz plynnosc kontraktu na danej spolce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: aloysia</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>aloysia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-358</guid>
		<description>Z ta krotka sprzedaza to nie tak szybko. Najpierw klient musi zawrzec umowe z domem maklerskim. Zlecenia na razie raczej nie beda przyjmowane przez internet tylko telefonicznie lub osobiscie. Po za tym jesli ktos bedzie chcial sprzedac na krotko papiery z lisy GPW to musie sie znalezc druga strona ktora bedzie chciala je na okreslonych warunkach pozyczyc. Jesli nie bedzie chetnych z transakcji nici. Po za tym czas ktory uplynie od momehtu kiedy bedziemy chcieli zawrzec krotka sprzedaz do momentu kiedy fizycznie bedzie to mozliwe moze byc zbyt dlugi dla spekulanta aby w to wchodzic. Jednym slowem bedzie sie to rodzilo w bolach zanim cos z tego dobrego dla rynku i inwestorow wyniknie. Ale oczywiscie dobrze ze w ogole GPW ten instrument wprowadza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z ta krotka sprzedaza to nie tak szybko. Najpierw klient musi zawrzec umowe z domem maklerskim. Zlecenia na razie raczej nie beda przyjmowane przez internet tylko telefonicznie lub osobiscie. Po za tym jesli ktos bedzie chcial sprzedac na krotko papiery z lisy GPW to musie sie znalezc druga strona ktora bedzie chciala je na okreslonych warunkach pozyczyc. Jesli nie bedzie chetnych z transakcji nici. Po za tym czas ktory uplynie od momehtu kiedy bedziemy chcieli zawrzec krotka sprzedaz do momentu kiedy fizycznie bedzie to mozliwe moze byc zbyt dlugi dla spekulanta aby w to wchodzic. Jednym slowem bedzie sie to rodzilo w bolach zanim cos z tego dobrego dla rynku i inwestorow wyniknie. Ale oczywiscie dobrze ze w ogole GPW ten instrument wprowadza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: S8VD</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/06/sprzedawaj-zarabiaj/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>S8VD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=495#comment-357</guid>
		<description>Raczej krotka sprzedaz nie zawojuje rynku przynajmniej na razie. Liczba domow maklerskich ktore to beda oferowaly dla detalu jest za mala a i wsrod inwestorow nie bedzie runu na ten instrument. Na razie inwestorzy maja kontrakty z mozliwoscia gry na krotko i tu skupia sie ich uwaga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej krotka sprzedaz nie zawojuje rynku przynajmniej na razie. Liczba domow maklerskich ktore to beda oferowaly dla detalu jest za mala a i wsrod inwestorow nie bedzie runu na ten instrument. Na razie inwestorzy maja kontrakty z mozliwoscia gry na krotko i tu skupia sie ich uwaga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

