<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Czysta energia, fundusze ETF, a rozterki człowieczeństwa</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Czysta energia, fundusze ETF, a rozterki człowieczeństwa « Dom &#8230; &#124; Finanse &#124; EOFE.info</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Czysta energia, fundusze ETF, a rozterki człowieczeństwa « Dom &#8230; &#124; Finanse &#124; EOFE.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-352</guid>
		<description>[...] Inspirowane tym:  Czysta energia, fundusze ETF, a rozterki człowieczeństwa « Dom &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inspirowane tym:  Czysta energia, fundusze ETF, a rozterki człowieczeństwa « Dom &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: LTBE</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>LTBE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-247</guid>
		<description>A moze zmiast FTF-ow lepiej samemu kupic Wig20 dokladnie wedlug skladu i bez zadnej oplaty za zarzadzanie miec fundusz ktory daje stopy zwrotu (takze te ujemne:) ) dokladniusko takie same jak FTF-y
Pomijajac koszty prowadzenia rachunku i prowizji mamy tani fundusz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A moze zmiast FTF-ow lepiej samemu kupic Wig20 dokladnie wedlug skladu i bez zadnej oplaty za zarzadzanie miec fundusz ktory daje stopy zwrotu (takze te ujemne:) ) dokladniusko takie same jak FTF-y<br />
Pomijajac koszty prowadzenia rachunku i prowizji mamy tani fundusz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: elupowujox</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>elupowujox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-236</guid>
		<description>&lt;strong&gt;elupowujox...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href=&quot;http://cazosolipocer.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alexandra Labrousse&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elupowujox&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://cazosolipocer.blogspot.com/" rel="nofollow">Alexandra Labrousse</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kl33</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>kl33</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-235</guid>
		<description>sadzac po ostatnich wynikach sprzedazowych branzy funduszy te maja sie calkiem dobrze. Za ostatni okres saldo wplat/wyplat jest wyraznie na plusie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sadzac po ostatnich wynikach sprzedazowych branzy funduszy te maja sie calkiem dobrze. Za ostatni okres saldo wplat/wyplat jest wyraznie na plusie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kdjf</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>kdjf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-232</guid>
		<description>Nasze spoleczenstwo jest nadal bardzo slabo wyedukowane inwestycyjnie wiec raczej nie bedzie runu na FTF-y. Ci ktorzy maja swoje osczednosci w funduszach kieruja sie glownie aktualna stopa zwrotu (a ta akurat za ostatni okres jest duza) wiec raczej nie bedzie masowego przechodzenia na FTF-y. Ci ktorzy nie inwestuja lub maja kase w lokatach nie zdecyduja sie na ten produkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze spoleczenstwo jest nadal bardzo slabo wyedukowane inwestycyjnie wiec raczej nie bedzie runu na FTF-y. Ci ktorzy maja swoje osczednosci w funduszach kieruja sie glownie aktualna stopa zwrotu (a ta akurat za ostatni okres jest duza) wiec raczej nie bedzie masowego przechodzenia na FTF-y. Ci ktorzy nie inwestuja lub maja kase w lokatach nie zdecyduja sie na ten produkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anonim</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/czysta-energia-fundusze-etf-a-rozterki-czlowieczenstwa/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=364#comment-229</guid>
		<description>To dobrze ze pojawila sie konkurencja dla rodzimych funduszy ktore przygladajac sie jedne drugim staraly sie nie odbiegac zbytnio od sredniej. Nikt z zarzadzajacych nie chcial za bardzo ryzykowac swojego miejsca pracy wiec wygodniej bylo podazac za srednia koszac przy okazji niezle oplaty za zarzadzanie. Teraz czesc kapitalu odplynie do FTF-ow. Jednak nie wydaje sie aby ta forma inwestowania w sposob istotny zagrozila rodzimym funduszom. Zanim nowy produkt sie upowszechni minie troche czasu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To dobrze ze pojawila sie konkurencja dla rodzimych funduszy ktore przygladajac sie jedne drugim staraly sie nie odbiegac zbytnio od sredniej. Nikt z zarzadzajacych nie chcial za bardzo ryzykowac swojego miejsca pracy wiec wygodniej bylo podazac za srednia koszac przy okazji niezle oplaty za zarzadzanie. Teraz czesc kapitalu odplynie do FTF-ow. Jednak nie wydaje sie aby ta forma inwestowania w sposob istotny zagrozila rodzimym funduszom. Zanim nowy produkt sie upowszechni minie troche czasu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

