<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Branża branży nierówna</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: kjg</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>kjg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=351#comment-261</guid>
		<description>Cos mi sie wydaje ze teraz bedzie kilka miesiecy co najmniej przestoju na rynku a kto wie moze glebszej korekty. Tak czy owak trzeba uwazac. Praca wlozona w poszukiwanie dobrych spolek nie da oczekiwanych rezultatow. Na 10 spolek  srednio 3 dadza zarobic. Trzeba sobie zrobic przedwczesne wakacje gieldowe. Indeks Wig cos za dlugo drepcze w miejscu i nie ma sily isc pod gorke wiec bedzie spadal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cos mi sie wydaje ze teraz bedzie kilka miesiecy co najmniej przestoju na rynku a kto wie moze glebszej korekty. Tak czy owak trzeba uwazac. Praca wlozona w poszukiwanie dobrych spolek nie da oczekiwanych rezultatow. Na 10 spolek  srednio 3 dadza zarobic. Trzeba sobie zrobic przedwczesne wakacje gieldowe. Indeks Wig cos za dlugo drepcze w miejscu i nie ma sily isc pod gorke wiec bedzie spadal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: DC5T</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>DC5T</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=351#comment-240</guid>
		<description>Biorac pod uwage obecne wyceny wskaznikowe i notowania historyczne bardzo dobrze prezentuja sie spolki z branzy spozywczej a uscislajac spolki ktore zajmuja sie slodyczami i bakaliami. Nadal niedrogie pod wzgledem wskaznikow sa Atlanta,Mieszko,Helio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biorac pod uwage obecne wyceny wskaznikowe i notowania historyczne bardzo dobrze prezentuja sie spolki z branzy spozywczej a uscislajac spolki ktore zajmuja sie slodyczami i bakaliami. Nadal niedrogie pod wzgledem wskaznikow sa Atlanta,Mieszko,Helio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anonim</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=351#comment-234</guid>
		<description>Teraz rynek moze wykonac fikolka wiec lepiej uwazac nawet z tak silna branza jak spozywcza. Oczywiscie jesli ktos preferuje dlugoterminowe inwestycje to nie ma to wiekszego znaczenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz rynek moze wykonac fikolka wiec lepiej uwazac nawet z tak silna branza jak spozywcza. Oczywiscie jesli ktos preferuje dlugoterminowe inwestycje to nie ma to wiekszego znaczenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: NTWH</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/04/351/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>NTWH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=351#comment-228</guid>
		<description>Spolki ktore nadal wydaja sie ciekawe w sektorze spozywczym to Graal (po restrukturyzacji,niska wartosc rynkowa w stosunku do ksiegowej,dobre perspektywy zyskownosci),Seko,Ambra,Duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spolki ktore nadal wydaja sie ciekawe w sektorze spozywczym to Graal (po restrukturyzacji,niska wartosc rynkowa w stosunku do ksiegowej,dobre perspektywy zyskownosci),Seko,Ambra,Duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

