<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Siła relatywna, czyli próba osiągnięcia wyników lepszych od średniej rynkowej</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:40:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Pat</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-368</guid>
		<description>http://strefainwestorow.pl/gpw/125,2/blog_specjalny/sroda_z_sila_relatywna_7_lipca_2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strefainwestorow.pl/gpw/125,2/blog_specjalny/sroda_z_sila_relatywna_7_lipca_2010" rel="nofollow">http://strefainwestorow.pl/gpw/125,2/blog_specjalny/sroda_z_sila_relatywna_7_lipca_2010</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pik9</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>pik9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-102</guid>
		<description>w inwestowanie w spolki najlepiej bawic sie na rynku wzrostowym wtedy mamy wieksze szanse na zysk. Na rynku nijakim lub spadkowym lepiej uwazac. Spolki o duzej sile wzglednej tez moga zabolec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w inwestowanie w spolki najlepiej bawic sie na rynku wzrostowym wtedy mamy wieksze szanse na zysk. Na rynku nijakim lub spadkowym lepiej uwazac. Spolki o duzej sile wzglednej tez moga zabolec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kach87</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>kach87</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-100</guid>
		<description>lepszy od wzglednej sily jest jakis news wtedy mozna sie podczepic i cos skubnac ale o prawdziwe newsy dosc trudno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lepszy od wzglednej sily jest jakis news wtedy mozna sie podczepic i cos skubnac ale o prawdziwe newsy dosc trudno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zibi</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>zibi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-94</guid>
		<description>ja tam zadowolony jestem z KGHM dal niezle zarobic a spadki to nie odlaczna czesc rynku wiec nie ma co narzekac. Moze teraz jak Grecja dostanie wsparcie to i KGHM troche ruszy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja tam zadowolony jestem z KGHM dal niezle zarobic a spadki to nie odlaczna czesc rynku wiec nie ma co narzekac. Moze teraz jak Grecja dostanie wsparcie to i KGHM troche ruszy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: dzidek</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>dzidek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-92</guid>
		<description>Wzgledna sila KGHM do indeksu to juz historia teraz to dosc slaby papier i latwo mozna wtopic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzgledna sila KGHM do indeksu to juz historia teraz to dosc slaby papier i latwo mozna wtopic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bil</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/02/sila-relatywna-czy-proba-osiagniecia-wynikow-lepszych-od-sredniej-rynkowej/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>bil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=215#comment-91</guid>
		<description>Przedstawiony wskaznik czasami moze sie przydac ale dobre rezultaty daje takze posortowanie spolek wedlug stopy zwrotu za dany okres. Jesli spolka znajduje sie wyraznie w gornej czesci rankingu tzn ze ma takze duza sile relatywna do indeksu. Do wstepnego odsiania spolek sie nadaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiony wskaznik czasami moze sie przydac ale dobre rezultaty daje takze posortowanie spolek wedlug stopy zwrotu za dany okres. Jesli spolka znajduje sie wyraznie w gornej czesci rankingu tzn ze ma takze duza sile relatywna do indeksu. Do wstepnego odsiania spolek sie nadaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
