<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: LookING inside GPW – 05 stycznia 2010 r.</title>
	<atom:link href="http://blog.ingsecurities.pl/2010/01/looking-inside-gpw-%e2%80%93-05-stycznia-2010-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/01/looking-inside-gpw-%e2%80%93-05-stycznia-2010-r/</link>
	<description>Dom Maklerski ING Securities - Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Krzyś P.</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/01/looking-inside-gpw-%e2%80%93-05-stycznia-2010-r/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Krzyś P.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=117#comment-15</guid>
		<description>Moim zdaniem dobrą inwestycją może być Dom Development. Meszkania o wysokim standardzie zawsze będą w cenie, a to przede wszystkim oferta tej spółki. Spodziewam się, że jest obecnie szansa na nowe maksy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem dobrą inwestycją może być Dom Development. Meszkania o wysokim standardzie zawsze będą w cenie, a to przede wszystkim oferta tej spółki. Spodziewam się, że jest obecnie szansa na nowe maksy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: invest</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/01/looking-inside-gpw-%e2%80%93-05-stycznia-2010-r/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>invest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=117#comment-12</guid>
		<description>Jak bedziesz czekal na dobra cene to rynek odjedzie lepiej kupic teraz i ustawic wiekszego stopa. Spolka widac ze ma dobre perspektywy na najblizsze miesiace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak bedziesz czekal na dobra cene to rynek odjedzie lepiej kupic teraz i ustawic wiekszego stopa. Spolka widac ze ma dobre perspektywy na najblizsze miesiace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: dyzio</title>
		<link>http://blog.ingsecurities.pl/2010/01/looking-inside-gpw-%e2%80%93-05-stycznia-2010-r/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>dyzio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ingsecurities.pl/?p=117#comment-11</guid>
		<description>Polnord wydaje sie OK ale chyba troche za wysoko jak na zakupy spekulacyjne. Chyba lepiej troche odczekac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polnord wydaje sie OK ale chyba troche za wysoko jak na zakupy spekulacyjne. Chyba lepiej troche odczekac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

